Có vấn đề gì không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!
Câu HỏiTham số cơ bản 3115 | |||
mô hình động cơ | MAD BSC3115 V1.0 | Số cặp cực | 7 |
lõi stator | Vật liệu nhập khẩu/xử lý chống gỉ bề mặt | Lớp dây tráng men | 180 ° C |
Kích thước động cơ | Đường kính: 37.1 x 52.8 mm | Cấp độ nam châm | 150 ℃ |
Mức độ bảo vệ | Chống mưa | Thông số kỹ thuật ổ cắm | 260 mm (dây silicon đen 18#) |
Thiết kế làm mát ly tâm | Làm mát tự động | Kiểm tra cân bằng động của rotor | 5 mg |
Vị trí lỗ lắp cánh quạt | Đai ốc M5 | Kiểm tra cân bằng động cơ | 10 mg |
Đường kính trục | VÀO: 5mm | Vị trí lỗ lắp động cơ | D:19 M3x4 |
mang | 685*2 | Kiểm tra điện áp chịu đựng cuộn dây 5 | 500 V |
Bản quyền © Chifu Network Technology (Xuzhou) Co., Ltd. Bảo lưu mọi quyền - Tin tức - Chính sách bảo mật