มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลพารามิเตอร์พื้นฐาน 3115 | |||
รุ่นมอเตอร์ | แมด BSC3115 V1.0 | จำนวนคู่เสา | 7 |
แกนสเตเตอร์ | วัสดุนำเข้า/เคลือบสารป้องกันสนิมพื้นผิว | เกรดลวดเคลือบอีนาเมล | 180 ° C |
ขนาดมอเตอร์ | ลึก: 37.1 x 52.8 มม. | เกรดแม่เหล็ก | ℃ 150 |
ระดับการป้องกัน | กันฝน | ข้อมูลจำเพาะของเต้าเสียบ | 260 มม. (สายซิลิโคนสีดำ 18#) |
การออกแบบการระบายความร้อนแบบแรงเหวี่ยง | ระบบทำความเย็นอัตโนมัติ | การทดสอบสมดุลไดนามิกของโรเตอร์ | ≤5มก |
ตำแหน่งรูยึดใบพัด | ร่อง M5 | การทดสอบการทรงตัวของมอเตอร์ | ≤10มก |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | เข้า: 5มม. | ตำแหน่งรูยึดมอเตอร์ | ดี:19 เอ็ม3x4 |
การแบก | 685*2 | ทดสอบความทนแรงดันไฟของคอยล์ 5 | V 500 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท Chifu Network Technology (Xuzhou) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - บล็อก - นโยบายความเป็นส่วนตัว