المعالم الأساسية 3115 | |||
نوع المحرك | MAD BSC3115 V1.0 | عدد أزواج الأقطاب | 7 |
للب نواة | مستورد المواد/علاج مضاد للصدأ على السطح | أسلاك مغلفة بالدرجة | 180°C |
حجم المحرك | D:37.1 x 52.8 مم | درجة المغناطيس | 150 درجة مئوية |
مستوى الحماية | مضاد للمطر | مواصفات المنفذ | 260 مم (سلك السيليكون الأسود رقم 18) |
تصميم تبريد الطرد المركزي | تبريد ذاتي | اختبار توازن ديناميكي للروتر | ≤5 مجم |
موقع فتحة تركيب الشفرة | مسكة M5 | اختبار توازن المحرك | ≤10 مجم |
قطر العمود | المدخل: 5 مم | موقع فتحة تثبيت المحرك | D:19 M3x4 |
محمل | 685*2 | اختبار تحمل جهد لفافة 5 | 500 فولت |
Copyright © Chifu Network Technology (Xuzhou) Co., Ltd. All Rights Reserved - مدونة - سياسة الخصوصية